S2 Bevestigingsmiddelen series Toon S2 Compatibele Apparaten

Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.

Kroon (mm) Lengte PIN Afwerking Punt Omschrijving Aantal Per Doos  
25.0 19 S2-19-ALU ALU CP S2/16WC STAPLE 19 MM ALUMINIUM 10M 10000
25.0 15 1191501Z GALV CP S2/16WC STAPLE 15MM 16.8M 16800
25.0 19 1191901Z GALV CP S2/16WC STAPLE 19MM 13.4M 13400
25.0 25 1192501Z GALV CP S2/16WC STAPLE 25MM 10.1M 10100
25.0 30 1193001Z GALV CP S2/16WC STAPLE 30MM 8.4M 8400
25.0 32 1193201Z GALV CP S2/16WC STAPLE 32MM 8.4M 8400
25.0 35 1193801Z GALV CP S2/16WC STAPLE 35MM 8.4M 8400
25.0 38 16S2-38GAL GALV CP S2/16WC STAPLE 1 1/2-38MM 7.5M 7500
25.0 44 16S2-44G GALV CP S2/16WC STAPLE 44MM 6M 6000
25.0 50 16S2-50GAL GALV CP S2/16WC STAPLE GALV 50MM 6M 6000
25.0 25 S2-25BI-10M STAINLESS CP S2/16WC STAPLE 25MM BOSINOX 10M 10000
25.0 19 1191980Z STANOX CP S2/16WC DP STAPLE 19MM 13440 13440
25.0 25 1192580Z STANOX CP S2/16WC DP STAPLE 25MM 8400 8400
25.0 32 1193280Z STANOX CP S2/16WC DP STAPLE 32MM 8400 8400

Terug naar top