Specificatie
| Model | 5381302 |
|---|---|
| Gewicht | 7.1 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 580 × 410 × 140 |
| Kop (mm) | 9 (min) - 9 (max) |
| Lengte (mm) | 100 (min) - 130 (max) |
| Diameter (mm) | 3.8 (min) - 3.8 (max) |
| Magazijn capaciteit | 60 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 65 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.5 - 8.3 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 7 | |
| Geluid | LPA 1sd | 98.0 |
| LWA 1sd | 109.5 | |
| LPA 1s, 1m | 96.5 | |
| Trillingen m/s2 | 5.3 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon BRT 28 Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Profiel | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 100 | 2381070 | PLAIN | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-100 PLAIN 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 110 | 2381170 | PLAIN | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-110 PLAIN 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 110 | 2381174 | SPIRAL | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-110 SPIRAL 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 120 | 2381270 | PLAIN | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-120 PLAIN 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 120 | 2381274 | SPIRAL | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-120 SPIRAL 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 130 | 2381370 | PLAIN | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-130 PLAIN 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 130 | 2381374 | SPIRAL | BRIGHT | BRT 28° NAIL 3.80-130 SPIRAL 1.3M | 1300 |


