Assortiment bevestigingsmiddelen


Kenmerken - muis over / voor beschrijving
Comfortabele rubberen greep
Magnesiumbehuizing
No-Mar-Tip
Regelbare Diepte-inslag
Regelbare Luchtuitlaat
Sequentiële trekker
Olievrij
Magazijn aan achterkant
Kunstof draagkoffer
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specificatie
| Model | N62FNK-2 |
|---|---|
| Gewicht | 1.75 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 373 × 295 × 83 |
| Kop (mm) | 3.2 (min) - 3.2 (max) |
| Lengte (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Diameter (mm) | 1.8 (min) - 1.8 (max) |
| Magazijn capaciteit | 100 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 60 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.2 - 7.0 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.65 | |
| Geluid | LPA 1sd | 93.3 |
| LWA 1sd | 98.8 | |
| LPA 1s, 1m | 85.8 | |
| Trillingen m/s2 | 3.25 | |
Accessoires
Accessoires
| Contacttrekker | CNTK1 | |
| Olie navulling | SB32 |
| No Mar Tip | 107545 | |
| Drivermontage | 107510 |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon FN15 Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GA | 25 | FN1516 | 15GA FINISH NAIL 25MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520 | 15GA FINISH NAIL 32MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524 | 15GA FINISH NAIL 38MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 43 | FN1528 | 15GA FINISH NAIL 43.655MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 50 | FN1532 | 15GA FINISH NAIL 50MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 57 | FN1536 | 15GA FINISH NAIL 57MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 60 | FN15-60-3.6M | 15GA FINISH NAIL 60MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 64 | FN1540 | 15GA FINISH NAIL 64MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520ALM | ALU | 15GA FINISH NAIL 32MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524ALM | ALU | 15GA FINISH NAIL 38MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528ALM | ALU | 15GA FINISH NAIL 45MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532ALM | ALU | 15GA FINISH NAIL 50MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540ALM | ALU | 15GA FINISH NAIL 64MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 32 | FN1520SS | STAINLESS | 15GA FINISH NAIL 32MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524SS | STAINLESS | 15GA FINISH NAIL 38MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528SS | STAINLESS | 15GA FINISH NAIL 45MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532SS | STAINLESS | 15GA FINISH NAIL 50MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540SS | STAINLESS | 15GA FINISH NAIL 64MM SS 3.655M | 3655 |


