Specificatie
| Model | L070160 |
|---|---|
| Gewicht | 2.1 |
| Kaak Lengte (mm) | 140 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 350 × 300 × 70 |
| Lengte (mm) | 12 (min) - 25 (max) |
| Diameter (mm) | 0.6 (min) - 1.6 (max) |
| Magazijn capaciteit | 160 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 70 - 85 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 6.0 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.1 | |
| Geluid | LPA 1sd | 90.0 |
| LWA 1sd | 95.5 | |
| LPA 1s, 1m | 82.4 | |
| Trillingen m/s2 | 4 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon 110 Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Kroon (mm) | Lengte | PIN | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 12 | 1111201E | GALV | 110 STAPLE 12MM GALVA 4M | 4000 | |
| 13.2 | 12 | 1111200Z | STANOX | 110 STAPLE 12MM STANDARD 4M | 4000 | |
| 13.2 | 14 | 1111400Z | STANOX | 110 STAPLE 14MM STANDARD 4M | 4000 | |
| 13.2 | 16 | 1111600Z | STANOX | 110 STAPLE 16MM STANDARD 4M | 4000 | |
| 13.2 | 18 | 1111800Z | STANOX | 110 STAPLE 18MM STANDARD 4M | 4000 | |
| 13.2 | 20 | 1112000Z | STANOX | 110 STAPLE 20MM STANDARD 4M | 4000 | |
| 13.2 | 25 | 1112500Z | STANOX | 110 STAPLE 25MM STANDARD 2.5M | 2500 |


