
Assortiment bevestigingsmiddelen


Beschrijving
- De NIEUWE draadloze gastacker van Stanley Bostitch geeft ultieme flexibiliteit en portabiliteit voor het zware werk. Inclusief voorgevormde grip en in-line accu voor een betere balans en meer comfort. Het gereedschap geeft u gemakkelijke toegang tot de werkplek omdat hij geen compressor nodig heeft.
- De GF33PT-E gebruikt de ruim verkrijgbare 33 & 34° stripnagels op papier, en wordt geleverd met 2 jaar garantie, ongeacht welk merk gas of nagels u gebruikt.
- De nagels en brandstofcellen zijn leverbaar in diverse pakketten en afwerkingen (zie de andere pagina voor het volledige aanbod en compatibiliteit).
- Het gereedschap wordt geleverd met een draagkoffer, 2 accu´s & lader.
Kenmerken - muis over / voor beschrijving
Sequentiële trekker
Anti-slip stootranden
Magazijn aan achterkant
Kunstof draagkoffer
Apparaatblokkering
Belt Hook
Over-Moulded Grip
Ni-Cd Battery
Fast 60 Min Recharge
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specificatie
| Model | GF33PT-E | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.6 | |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 347 × 353 × 110 | |
| Kop (mm) | 7.2 (min) - 7.2 (max) | |
| Lengte (mm) | 50 (min) - 90 (max) | |
| Diameter (mm) | 2.5 (min) - 3.3 (max) | |
| Magazijn capaciteit | 55 (max) | |
| Werkomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
| Opladertype | 9B12073R-E | |
| Stroombron | AC 230V 50Hz | |
| Oplaadtijd | 60 mins | |
|---|---|---|
| Oplaadvoltage | 7.2V | |
| Oplaadspanning | 1.6A | |
| Opladergewicht | 1.1 | |
| Batterijgewicht | 0.3 | |
| Batterijtype | 9B12070R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | |
| Gascel | 80ml | |
| Geluid | LPA 1sd | 99.0 |
| LWA 1sd | 108.0 | |
| Trillingen m/s2 | 3.5 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon PT Compatibele Apparaten
Nagel & Gascel verpakkingen
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Profiel | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 50mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 2.8 x 70mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 70mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 75mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 2.8 x 50mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth Shank 2.8 x 70mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 50mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 50mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 70mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 75mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 75mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 2.8 x 51mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 2.8 x 63mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 3.1 x 80mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 3.1 x 90mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 3.1 x 90mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 3.1 x 75mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth Shank 3.1 x 90mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 3.1 x 90mm Nails & Fuel | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 3.1 x 70mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 3.1 x 75mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 3.1 x 80mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 3.1 x 90mm Nails & Fuel | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 3.1 x 80mm Nails & Fuel | 1100 |
Nagelverpakkingen
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Profiel | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 50mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 2.8 x 63mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 63mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 2.8 x 70mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 70mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 2.8 x 75mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 2.8 x 50 mm Nails | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth 2.8 x 63mm Nails | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 2.8 x 63mm Nails | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth 2.8 x 70mm Nails | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 50mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 63mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 63mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 70mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 2.8 x 75mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 2.8 x 75mm Nails | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 2.8 x 51mm Nails | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 2.8 x 63mm Nails | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 3.1 x 80mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | SMOOTH | GALV | Galvanised Smooth Shank 3.1 x 90mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | RING | GALV | Galvanised Ring Shank 3.1 x 90mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 2.8 x 75mm Nails | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | SMOOTH | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Smooth 3.1 x 90mm Nails | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | RING | HOT DIP GALV | Hot Dip Galvanised Ring Shank 3.1 x 90mm Nails | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 3.1 x 70mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | RING | PLAIN | Plain Ring Shank 3.1 x 75mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 3.1 x 80mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | SMOOTH | PLAIN | Plain Smooth Shank 3.1 x 90mm Nails | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | RING | STAINLESS | Stainless Steel Ring Shank 3.1 x 80mm Nails | 1100 |