SB156SX-1-E        90 & SX STAPLER CT 40MM MAX

MeubelframesLattenwerk
SB156SX-1-E

Assortiment bevestigingsmiddelen

SXDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Kenmerken - muis over / voor beschrijving

Comfortabele rubberen greep

Comfortabele rubberen greep

Aluminiumbehuizing

Aluminiumbehuizing

No-Mar-Tip

No-Mar-Tip

Regelbare Diepte-inslag

Regelbare Diepte-inslag

Regelbare Luchtuitlaat

Regelbare Luchtuitlaat

Contacttrekker

Contacttrekker

Magazijn aan achterkant

Magazijn aan achterkant

12

Specificatie

Model SB156SX-1-E
Gewicht 1.75
Afmetingen Lengte x B x H (mm) 270 × 275 × 76
Lengte (mm) 12 (min) - 40 (max)
Diameter (mm) 0.9 (min) - 1.3 (max)
Magazijn capaciteit 110 (max)
Werkzame druk PSI 70 - 100
  BAR 4.8 - 7.0
Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar 0.9
Geluid LPA 1sd 72.1
  LWA 1sd 80.4
  LPA 1s, 1m 67.4
Trillingen m/s2 3.77

Accessoires

Accessoires

Sequentiële trekker Sequentiële trekker G1300900
Olie navulling Olie navulling SB32
No Mar Tip No Mar Tip P1800000866
Drivermontage Drivermontage G0209500
 

Assortiment bevestigingsmiddelen

SX Overzicht bevestigingsmiddelen Toon SX Compatibele Apparaten

Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.

Kroon (mm) Lengte PIN Afwerking Punt Omschrijving Aantal Per Doos  
5.6 12 SX503512Z GALV CP SX5035 STAPLE 12MM GALV 5M 5000
5.6 12 SX503512DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 12MM GALV 5M 5000
5.6 15 SX503515Z GALV CP SX5035 STAPLE 15MM GALV 5M 5000
5.6 15 SX503515CS GALV CP SX5035 STAPLE 15MM GALV 0.8M 800
5.6 15 SX503515DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 15MM GALV 5M 5000
5.6 15 1901501Z GALV CP 90 STAPLE 15MM GALV 7M 7000
5.6 18 SX503518DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 18MM GALV 5M 5000
5.6 18 1901801Z GALV CP 90 STAPLE 18MM GALV 7M 7000
5.6 19 SX503519Z GALV CP SX5035 STAPLE 19MM GALV 5M 5000
5.6 20 SX503520CS GALV CP SX5035 STAPLE 20MM GALV 0.8M 800
5.6 20 SX503520DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 20MM GALV 5M 5000
5.6 22 SX503522Z GALV CP SX5035 STAPLE 22MM GALV 5M 5000
5.6 22 SX503522DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 22MM GALV 5M 5000
5.6 25 SX503525Z GALV CP SX5035 STAPLE 25MM GALV 5M 5000
5.6 25 SX503525CS GALV CP SX5035 STAPLE 25MM GALV 0.8M 800
5.6 25 SX503525DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 25MM GALV 5M 5000
5.6 25 1902501Z GALV CP 90 STAPLE 25MM GALV 4M 4000
5.6 28 SX503530Z GALV CP SX5035 STAPLE 30MM GALV 3M 3000
5.6 28 SX503528DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 28MM GALV 3M 3000
5.6 30 SX503530CS GALV CP SX5035 STAPLE 30MM GALV 0.8M 800
5.6 30 SX503530DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 30MM GALV 3M 3000
5.6 30 1903001Z GALV CP 90 STAPLE 30MM GALV 4M 4000
5.6 35 SX503535Z GALV CP SX5035 STAPLE 35MM GALV 3M 3000
5.6 35 SX503535CS GALV CP SX5035 STAPLE 35MM GALV 0.8M 800
5.6 35 SX503535DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 35MM GALV 3M 3000
5.6 35 1903501Z GALV CP 90 STAPLE 35MM GALV 3M 3000
5.6 40 SX503540 GALV CP SX5035 STAPLE 40MM GALV 3M 3000
5.6 40 SX503540DP GALV DP SX5035 DP STAPLE 40MM GALV 3M 3000
5.6 40 1904001Z GALV CP 90 STAPLE 40MM GALV 3M 3000
5.6 12 SX503512SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 12MM STAINLESS 5M 5000
5.6 15 SX503515SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 15MM STAINLESS 5M 5000
5.6 18 SX503518SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 18MM STAINLESS 5M 5000
5.6 20 SX503520SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 20MM STAINLESS 5M 5000
5.6 22 SX503522SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 22MM STAINLESS 5M 5000
5.6 25 SX503525SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 25MM STAINLESS 5M 5000
5.6 28 SX503528SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 28MM STAINLESS 5M 5000
5.6 30 SX503530SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 30MM STAINLESS 3M 3000
5.6 35 SX503535SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 35MM STAINLESS 3M 3000
5.6 40 SX503540SS STAINLESS CP SX5035 STAPLE 40MM STAINLESS 3M 3000

Downloads

Download onderdelenkaart

Om een onderdelenkaart voor dit artikel te downloaden, moet u eerst uw e-mailadres invullen. Voer a.u.b. uw gegevens hieronder in en en klik dan op de knop “Download onderdelenkaart”.

Download PDF Specificatie

Klik hier om een PDF datasheet te downloaden voor SB156SX-1-E.

Download PDF Specificatie

«Terug

Terug naar top