Assortiment bevestigingsmiddelen




Beschrijving
- De SB-2IN1 is een van de meest flexibele gereedschappen die u kunt kopen. Dit veelzijdige nagel- en nietpistool is perfect voor doe-het-zelven en voor licht professioneel werk waarbij u een nagelpistool en een nietpistool nodig heeft.
- Brengt “minibrads” aan van 15 tot 40 mm en nieten van 15 tot 35 mm, zonder enige aanpassing van het apparaat - het summum van flexibiliteit.
Kenmerken - muis over / voor beschrijving
Comfortabele rubberen greep
Aluminiumbehuizing
No-Mar-Tip
Regelbare Diepte-inslag
Regelbare Luchtuitlaat
Sequentiële trekker
Magazijn met zijbeladiging
Kunstof draagkoffer
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specificatie
| Model | SB-2IN1 |
|---|---|
| Gewicht | 1.08 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 235 × 216 × 51 |
| Kop (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Lengte (mm) | 15 (min) - 40 (max) |
| Diameter (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Magazijn capaciteit | 100 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.73 | |
| Geluid | LPA 1sd | 86.6 |
| LWA 1sd | 93.3 | |
| LPA 1s, 1m | 80.3 | |
| Trillingen m/s2 | < 2.5 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon BT13 Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | BROWN | MINIBRADS 15 BROWN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | BROWN | Galvanised 15mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | BROWN | Galvanised 19mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | BROWN | MINIBRADS 20 BROWN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | BROWN | MINIBRADS 25 BROWN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | BROWN | Galvanised 25mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | BROWN | MINIBRADS 30 BROWN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | BROWN | Galvanised 30mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | BROWN | Galvanised 32mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | BROWN | MINIBRADS 35 BROWN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | BROWN | Galvanised 35mm 18 Gauge Brown Brad Nail | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 |
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon SX Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Kroon (mm) | Lengte | PIN | Afwerking | Punt | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 15 | SX503515Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515CS | GALV | CP | SX5035 STAPLE 15MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 15 | SX503515DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 18MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 19 | SX503519Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 19MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520CS | GALV | CP | SX5035 STAPLE 20MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 20 | SX503520DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 20MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525CS | GALV | CP | SX5035 STAPLE 25MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 25 | SX503525DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503530Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 30MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530CS | GALV | CP | SX5035 STAPLE 30MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 30 | SX503530DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 30MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535Z | GALV | CP | SX5035 STAPLE 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535CS | GALV | CP | SX5035 STAPLE 35MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 35 | SX503535DP | GALV | DP | SX5035 DP STAPLE 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 15MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 18MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 20MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 22MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 25MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 28MM STAINLESS 5M | 5000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 30MM STAINLESS 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535SS | STAINLESS | CP | SX5035 STAPLE 35MM STAINLESS 3M | 3000 |

