Assortiment bevestigingsmiddelen


Dit product is vervangen door:
Specificatie
| Model | FN16250K-2-E |
|---|---|
| Gewicht | 1.5 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 308 × 267 × 78 |
| Kop (mm) | 3 (min) - 3 (max) |
| Lengte (mm) | 25 (min) - 63 (max) |
| Diameter (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Magazijn capaciteit | 110 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.8 - 8.3 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.46 | |
| Geluid | LPA 1sd | 86.7 |
| LWA 1sd | 91.8 | |
| LPA 1s, 1m | 78.8 | |
| Trillingen m/s2 | 2.74 | |
Accessoires
Accessoires
| Contacttrekker | CNTK1 | |
| Onderhoudsset | FN16250-RK | |
| Olie navulling | SB32 |
| No Mar Tip | 1066022 | |
| Drivermontage | 166070 |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon SB16 Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Gauge/ Diameter (mm) |
Lengte | PIN | Afwerking | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GA | 25 | SB16-1.00 | GALV | 16GA FINISH NAIL 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 16 GA | 32 | SB16-1.25 | GALV | 16GA FINISH NAIL 32MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 32 | SB16-1.25E | GALV | 16GA FINISH NAIL 32MM GALV 1M | 1000 | |
| 16 GA | 38 | SB16-1.50 | GALV | 16GA FINISH NAIL 38MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 38 | SB16-1.50E | GALV | 16GA FINISH NAIL 38MM GALV 1M | 1000 | |
| 16 GA | 45 | SB16-1.75 | GALV | 16GA FINISH NAIL 45MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 45 | SB16-1.75E | GALV | 16GA FINISH NAIL 45MM GALV 1M | 1000 | |
| 16 GA | 50 | SB16-2.00 | GALV | 16GA FINISH NAIL 50MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 50 | SB16-2.0E | GALV | 16GA FINISH NAIL 50MM GALV 1M | 1000 | |
| 16 GA | 57 | SB16-2.25 | GALV | 16GA FINISH NAIL 57MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 65 | SB16-2.50 | GALV | 16GA FINISH NAIL 65MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 16 GA | 65 | SB16-2.5E | GALV | 16GA FINISH NAIL 65MM GALV 1M | 1000 |

