Specificatie
| Model | 416SIC-SJ/16 |
|---|---|
| Gewicht | 0.91 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 222 × 156 × 44 |
| Lengte (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diameter (mm) | 0.6 (min) - 0.7 (max) |
| Magazijn capaciteit | 200 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 55 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.0 - 7.0 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.24 | |
| Geluid | LPA 1sd | 78.9 |
| LWA 1sd | 80.3 | |
| Trillingen | < 2.5 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon SJK Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Kroon (mm) | Lengte | PIN | Afwerking | Punt | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1520600E | GALV | CP | SJK STAPLES 6MM GALV 10M | 10000 | ||
| 8 | 1520800E | GALV | CP | SJK STAPLES 8MM GALV 10M | 10000 | ||
| 10 | 1521000E | GALV | CP | SJK STAPLES 10MM GALV 10M | 10000 | ||
| 12 | 1521200E | GALV | CP | SJK STAPLES 12MM GALV 10M | 10000 | ||
| 14 | 1521400E | GALV | CP | SJK STAPLES 14MM GALV 10M | 10000 | ||
| 16 | 1521600E | GALV | CP | SJK STAPLES 16MM GALV 10M | 10000 | ||
| 16 | 1521600R | GALV | CP | SJK STAPLES 16MM GALV 10M | 10000 |


