Specificatie
| Model | ML15-80/25B |
|---|---|
| Gewicht | 1.1 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 222 × 188 × 55 |
| Lengte (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diameter (mm) | 0.6 (min) - 0.9 (max) |
| Magazijn capaciteit | 165 (max) |
| Werkzame druk | PSI | 55 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.0 - 7.0 | |
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 0.49 | |
| Geluid | LPA 1sd | 79.6 |
| LWA 1sd | 81.2 | |
| Trillingen | < 2.5 | |
Assortiment bevestigingsmiddelen
Overzicht bevestigingsmiddelen Toon SBNK Compatibele Apparaten
Klik op de titel van de kolom om de gegevens opnieuw te sorteren.
| Kroon (mm) | Lengte | PIN | Afwerking | Punt | Omschrijving | Aantal Per Doos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SBNK402304 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 4MM GALV 10M | 10000 | ||
| 6 | SBNK402306 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 6MM GALV 10M | 10000 | ||
| 8 | SBNK402308 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 8MM GALV 10M | 10000 | ||
| 10 | SBNK402310 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 10MM GALV 10M | 10000 | ||
| 12 | SBNK402312 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 12MM GALV 10M | 10000 | ||
| 14 | SBNK402314 | GALV | CP | SBNK4023 STAPLE 14MM GALV 10M | 10000 | ||
| 6 | SBNK402306SS | STAINLESS | CP | SBNK 4023 STAPLE 6MM STAINLESS 10M | 10000 | ||
| 10 | SBNK402310SS | STAINLESS | CP | SBNK 4023 STAPLE 10MM STAINLESS 10M | 10000 | ||
| 14 | SBNK402314SS | STAINLESS | CP | SBNK 4023 STAPLE 14MM STAINLESS 10M | 10000 |


