APC-BN
Online kopen 
		APC-BN
Dit product kunt u kopen bij online partners.
Kies een handelaar en klik op “Buy Online” (’"Koop online") om naar de productpagina voor dit item te gaan in hun online winkel, en uw aankoop te doen.
© Bostitch 2025. Bostitch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetpagina’s.
18 GAUGE BRAD NAILER 50MM MAX
- 
								  Diameter: 1 - 1.25mm Lengte: 15 - 50mm 
Kenmerken
- 
								 Aluminiumbehuizing Aluminiumbehuizing
- 
								 Comfortabele rubberen greep Comfortabele rubberen greep
- 
								 No mar tip No mar tip
- 
								 Regelbare diepte-inslag Regelbare diepte-inslag
- 
								 Regelbare Luchtuitlaat Regelbare Luchtuitlaat
- 
								 Sequentiële trekker Sequentiële trekker
- 
								 Magazijn met zijbeladiging Magazijn met zijbeladiging
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.10 kg | |
| Breedte | 63 mm | |
| Lengte | 235 mm | |
| Hoogte | 242 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 110 | |
| BT13 Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) | 
| Lengte (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) | 
| Werkzame druk | 5.60 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 80.00 - 100.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.03 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 82.10 | |
| LWA 1sd | 94.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 81.40 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 2.51 / 1.255 m/s2 | ||
- Onderhoudsset 166819
- Zuigermontage 166817
 Bevestigingsmiddelen series
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Afwerking | Hoeveelheid per box | Online kopen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 | |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 | |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 | |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 | |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bruin | 1000 | |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 | |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bruin | 5000 | |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Gegalv | 5000 | |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 | |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Bruin | 1000 | 
 
			 
			

 
									