GF33PT-E
Online kopenGF33PT-E
Dit product kunt u kopen bij online partners.
Kies een handelaar en klik op “Buy Online” (’"Koop online") om naar de productpagina voor dit item te gaan in hun online winkel, en uw aankoop te doen.
© Bostitch 2024. Bostitch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetpagina’s.
Cordless Papertape Framing Nailer (EU)
-
Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
-
Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
-
Diameter: 2.5 - 3.3mm
Lengte: 50 - 90mm
Gereedschapsinformatie
- De draadloze gastacker van BOSTITCH geeft ultieme flexibiliteit en portabiliteit voor het zware werk. Inclusief voorgevormde grip en in-line accu voor een betere balans en meer comfort. Het gereedschap geeft u gemakkelijke toegang tot de werkplek omdat hij geen compressor nodig heeft.
- De GF33PT-E gebruikt de ruim verkrijgbare 33 & 34° stripnagels op papier.
Dit product is vervangen door:
Kenmerken
- Gekartelde neus
- Kort magazijn
- Kunstof draagkoffer
- Gereedschaps Blokkering
- Riemhaak
- Spuitgegoten greep
- NiCd-accu
- Opladen binnen 60 min
Vermogenstype | Gas | |
---|---|---|
Gewicht | 3.60 kg | |
Breedte | 110 mm | |
Lengte | 347 mm | |
Hoogte | 353 mm | |
Magazijncapaciteit (Max) | 55 | |
Werkomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
Stroombron lader | AC 230V 50Hz | |
PT Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Hoofd (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
Bindingstype | Ponsband | |
Bindingshoek | 33 | |
PT-FC Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Hoofd (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
Bindingstype | Ponsband | |
Bindingshoek | 33 | |
WW 33 Bevestigingsmiddelen series: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Lengte (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Bindingstype | Draadlas | |
Bindingshoek | 33 |
Opladertype | 9B12073R-E | ||
---|---|---|---|
Oplaadtijd | 60 min | ||
Oplaadvoltage | 7.2V | ||
Oplaadspanning | 1.6A | ||
Opladergewicht | 1.1 | ||
Batterijgewicht | 0.3 | ||
Batterijtype | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
Gascel | 80ml | ||
Geluid | LPA 1sd | 99.00 | |
LWA 1sd | 108.00 | ||
Vibratie / Onzekerheid | 3.5 / 1.75 m/s2 |
Bevestigingsmiddelen series
SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | Online kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Glad | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Ring | Recht | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Ring | G12 | Ponsband | 33° | 2200 | |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Glad | G12 | Ponsband | 33° | 2200 |
Bevestigingsmiddelen series
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
Bevestigingsmiddelen series
SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | Online kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Recht | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 | |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Glad | Helder | Draadlas | 33° | 2200 |