N100S
STICK NAILER-ST &CT KIT 100MM MAX
- 
								  Diameter: 2.8 - 3.3mm Lengte: 50 - 100mm 
Kenmerken
- 
								 Aluminiumbehuizing Aluminiumbehuizing
- 
								 Regelbare Luchtuitlaat Regelbare Luchtuitlaat
- 
								 Sequentiële trekker Sequentiële trekker
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 4.60 kg | |
| Breedte | 124 mm | |
| Lengte | 483 mm | |
| Hoogte | 390 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 90 | |
| WW 28 Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) | 
| Lengte (mm) | 50 (Min) | 100 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 7.5 (Min) | 7.5 (Max) | 
| Bindingstype | Draadlas | |
| Bindingshoek | 28 | |
| Aantal nieten per lading | |||
|---|---|---|---|
| Werkzame druk | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 3.4 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 87.00 | |
| LWA 1sd | 96.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 83.60 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 4.9 / 2.45 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ7
- Contacttrekker CNTK2
- Olie navulling SB32
- Zuigermontage 159736
 Bevestigingsmiddelen series
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Profiel | Afwerking | Bindingstype | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | Online kopen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Recht | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Recht | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | Helder | Draadlas | 28° | 2000 | |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Ring | G8 | Draadlas | 28° | 2000 | 
 
							
							
						



