N66C-2-E
SIDING COIL NAILER-ST 64MM N203-N250
- 
								
									
								Diameter: 2.03 - 2.5mm
Lengte: 32 - 64mm
 
Gereedschapsinformatie
- Door de robuuste, terugverende behuizing met lichtgewicht constructie, is dit apparaat ideaal voor langdurig, dagelijks gebruik.
 - Volledig verstelbare diepte-inslag voor maximale controle.
 - Eenvoudig instelbaar magazijn.
 
Kenmerken
- 
								
								Aluminiumbehuizing
							 - 
								
								Comfortabele rubberen greep
							 - 
								
								No mar tip
							 - 
								
								Regelbare diepte-inslag
							 - 
								
								Regelbare Luchtuitlaat
							 - 
								
								Sequentiële trekker
							 - 
								
								Stalen frame-beschermers
							 - 
								
								Schokbestendige nageltrommel
							 - 
								
								Compact neusontwerp
							 - 
								
								Nageltrommel met metalen draaiend afstelmechanisme
							 - 
								
								Kunstof draagkoffer
							 
- Specificatie
 - Accessoires
 - Bevestigingsmiddelen
 - Compressoren
 - Vergelijkbare producten
 - Bijbehorende items
 - Downloads
 
| Vermogenstype | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.99 kg | |
| Breedte | 118 mm | |
| Lengte | 267 mm | |
| Hoogte | 270 mm | |
| Magazijncapaciteit (Max) | 225 | |
| N Bevestigingsmiddelen series: | ||
| Diameter (mm) | 2.03 (Min) | 2.5 (Max) | 
| Lengte (mm) | 32 (Min) | 64 (Max) | 
| Hoofd (mm) | 4.5 (Min) | 4.5 (Max) | 
| Bindingshoek | 15 | |
| Werkzame druk | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | 1.46 | ||
| Draadtype luchtslangaansluiting | 1/4 BSP | ||
| Geluid | LPA 1sd | 91.50 | |
| LWA 1sd | 97.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.30 | ||
| Vibratie / Onzekerheid | 3.26 / 1.63 m/s2 | ||
- Sequentiële trekker SEQ4
 - Contacttrekker CNTK1
 - Onderhoudsset N66C-RK
 - Olie navulling SB32
 - No mar tip P3030001732
 - Zuigermontage G0209200
 - FH nageladapter x
 
 Bevestigingsmiddelen series
									
			| SKU | Diameter | Lengte | Hoofd | Trommelmaat | Profiel | Afwerking | Bindingshoek | Hoeveelheid per box | Online kopen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N230R38G8GYPS | 2.3 | 38 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 14000 | ||
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 24500 | ||
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 24000 | ||
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 24000 | ||
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 21000 | ||
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 21000 | ||
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 20000 | ||
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 20000 | ||
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 17500 | ||
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 17500 | ||
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 20000 | ||
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 28000 | ||
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | ||
| N203R35G8FPQ | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | ||
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24000 | ||
| N203R40G8J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24000 | ||
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 24000 | ||
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 21000 | ||
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 21000 | ||
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 21000 | ||
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 20000 | ||
| N203R45G8J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 20000 | ||
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 17500 | ||
| N203R55G8Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 17500 | ||
| N203R55J1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 20000 | ||
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 10500 | ||
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 7000 | ||
| N21R45SS316Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 7000 | ||
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 19800 | ||
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 6600 | ||
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 6600 | ||
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 6600 | ||
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 24500 | ||
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 24500 | ||
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 24500 | ||
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | ||
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 17500 | ||
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 17500 | ||
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 17500 | ||
| N23064Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 9600 | ||
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 24500 | ||
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 13200 | ||
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 16500 | ||
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 13200 | ||
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 13200 | ||
| N230R60Q | 2.3 | 60 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 12800 | ||
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 15000 | ||
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 9000 | ||
| N23R45SS304Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 6600 | ||
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 12000 | ||
| N230R64Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 9600 | ||
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 12000 | ||
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 18000 | ||
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 16500 | ||
| N23045CPQ | 2.30 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 16500 | ||
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 13200 | ||
| N230R45G8Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 16500 | ||
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 16500 | ||
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Recht | Helder | 15° | 13200 | ||
| N217SP64Q | 2.17 | 64 | 4.5 | Spiraal | 15° | 12800 | |||
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | Helder | 15° | 13200 | ||
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 13200 | ||
| N217SP60Q | 2.17 | 60 | 4.5 | Spiraal | 15° | 12800 | |||
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Spiraal | 15° | 17500 | |||
| N203SP60Q | 2.03 | 60 | 4.5 | Spiraal | 15° | 14000 | |||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Ring | 15° | 20000 | |||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | ||
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | G8 | 15° | 24500 | ||
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Ring | 15° | 28000 | |||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Ring | 15° | 24500 | |||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Ring | Roestvrij | 15° | 6600 | 
							
							
							
							
						





